PVC Tuche - SuperTrans
Eigenschaften | ||
Garn, Einstellung | Kette | 8/cm, DTEX 1100 |
Schuss | 8/cm, DTEX 1100 | |
Gewebe | 1/1 | |
Haftung | 100N / 5cm | |
Reißfestigkeit | Kette | 3000N / 5cm |
(DIN53354) | Schuss | 2500N / 5cm |
Weiterreissfestigkeit | Kette | 270N |
(DIN53356) | Schuss | 200N |
Temperaturbeständig | -20°C - +70°C | |
(DIN53361) | ||
Breite | ca. 250 cm | |
Rollenlänge | ca. 50 m |
Gewebe beidseitig PVC-beschichtet, 2. Seite lackiert.
Rollenbreite ca. 250cm
Bei Coupons unter 5m +20 % Aufschlag
Rollenbreite ca. 250cm
Bei Coupons unter 5m +20 % Aufschlag
Art.-No. | Rollenlänge | Gewicht | Farbe |
50m | ca. 670g/m² | weiß | |
50m | ca. 670g/m² | hellbeige | |
50m | ca. 670g/m² | sand | |
50m | ca. 670g/m² | vainilla | |
50m | ca. 670g/m² | blau | |
50m | ca. 670g/m² | navyblau | |
50m | ca. 670g/m² | marino | |
50m | ca. 670g/m² | grün | |
50m | ca. 670g/m² | dunkelgrün | |
50m | ca. 670g/m² | amarillo gelb | |
50m | ca. 670g/m² | orange | |
50m | ca. 670g/m² | rot | |
50m | ca. 670g/m² | burgund | |
50m | ca. 670g/m² | schwarz | |
50m | ca. 670g/m² | grau |
Druckfarben entsprechen den wahren Farben nur ungefähr. Bitte fordern Sie unsere Mustermappen an!
Short URL: http://lindemann.kg/s/16/254
Alle Artikelnummer in Blau können bestellt werden.
Alle angegebenen Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung in Euro incl. Mehrwertsteuer.
Alle technischen Daten und Preisangaben sind unverbindlich, Irrtum
vorbehalten.
Die Lieferungen erfolgen ausschließlich über den Wassersport-Fachhandel.