Gummileine - Krampen - Patentzeisinge - Gummileine
Gummileine, sehr robust, nur in ganzen Rollen lieferbar
Ø | Art.-No. | Art.-No. | Art.-No. | Art.-No. | Art.-No. | Dehnfähigkeit |
mm | 250m/Rll | 150m/Rll | 100m/Rll | 75m/Rll | 60m/Rll | |
weiß | ||||||
3,0 | - | - | - | 155 % | ||
4,0 | - | - | - | 125 % | ||
5,0 | - | - | - | 125 % | ||
6,0 | - | - | - | 125 % | ||
8,0 | - | - | - | - | 125 % | |
10,0 | - | - | - | - | 125 % | |
12,0 | - | - | - | - | 100 % | |
schwarz | ||||||
3,0 | - | - | - | 155 % | ||
4,0 | - | - | - | 125 % | ||
5,0 | - | - | - | 125 % | ||
6,0 | - | - | - | 125 % | ||
8,0 | - | - | - | - | 125 % | |
10,0 | - | - | - | - | 125 % |
Short URL: http://lindemann.kg/s/16/173
Alle Artikelnummer in Blau können bestellt werden.
Alle angegebenen Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung in Euro incl. Mehrwertsteuer.
Alle technischen Daten und Preisangaben sind unverbindlich, Irrtum
vorbehalten.
Die Lieferungen erfolgen ausschließlich über den Wassersport-Fachhandel.