Full-Batten-System - Lattenrutscher
für Rundstäbe
| Art.-No. | Breite | Länge | RollenØ | max. Lattengröße | Typ |
| 11mm | 66mm | 15mm | 6mm | A | |
| 11mm | 66mm | 15mm | 10mm | A | |
| 16mm | 66mm | 15mm | 10mm | D |
für Rutgerson Lattenspanner
| Art.-No. | Breite | Länge | Rollen-Ø | max. Lattengröße | Typ |
| 11mm | 66mm | 15mm | - | A | |
| 16mm | 66mm | 15mm | - | D | |
| 19mm | 66mm | 15mm | - | B | |
| 23mm | 66mm | 15mm | - | C |
mit M10 Gewinde, Edelstahl
| Art.-No. | Breite | Länge | Rollen-Ø | Gewindelänge | Typ |
| 11mm | 66mm | 15mm | 41mm | A | |
| 16mm | 66mm | 15mm | 41mm | D | |
| 19mm | 66mm | 15mm | 41mm | B | |
| 23mm | 66mm | 15mm | 41mm | C |
Zwischenrutscher
| Art.-No. | Breite | Länge | Rollen-Ø | max. Lattengröße | Typ |
| 11mm | 66mm | 15mm | - | A | |
| 16mm | 66mm | 15mm | - | D | |
| 19mm | 66mm | 15mm | - | B | |
| 23mm | 66mm | 15mm | - | C |
Der Rutscher-Tester ist ein einfaches Hilfsmittel, um festzustellen welcher Rutscher in die Mastnut passt. Er enthält einen Fächer mit unterschiedlichen Schablonen aller Rutscher der 1530er Familie.
| Art.-No. | |
Short URL: http://lindemann.kg/s/16/7
Alle Artikelnummer in Blau können bestellt werden.
Alle angegebenen Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung in Euro incl. Mehrwertsteuer.
Alle technischen Daten und Preisangaben sind unverbindlich, Irrtum
vorbehalten.
Die Lieferungen erfolgen ausschließlich über den Wassersport-Fachhandel.

