WEATHERMAX® - Bias Binding and Suisei Binder
| Art.-No. | rll. length | width | colour |
| 50 m | 22 mm | white | |
| 50 m | 22 mm | Oyster beige | |
| 50 m | 22 mm | light beige | |
| 50 m | 22 mm | sand | |
| 50 m | 22 mm | beige | |
| 50 m | 22 mm | royal blue | |
| 50 m | 22 mm | admiral blue | |
| 50 m | 22 mm | green | |
| 50 m | 22 mm | gold | |
| 50 m | 22 mm | light red | |
| 50 m | 22 mm | burgundy | |
| 50 m | 22 mm | dark red | |
| 50 m | 22 mm | black | |
| 50 m | 22 mm | grey | |
| 50 m | 22 mm | light grey | |
| 50 m | 22 mm | silver | |
| 50 m | 22 mm | graphite |
| Art.-No. | |
| Suisei Binder for WEATHERMAX bias bindings |
Short URL: http://lindemann.kg/s/16/454
All article numbers marked in blue can be ordered.
All prices are recommended retail prices in Euro - currency incl. German VAT
All technical specifications are without obligation; errors excepted.
Deliveries exclusively via marine retailers.

