WEATHERMAX® - Einfassbänder und Einfädler
Art.-No. | Rll. Länge | Breite | Farbe |
50 m | 22 mm | weiß | |
50 m | 22 mm | Auster beige | |
50 m | 22 mm | hell beige | |
50 m | 22 mm | sand | |
50 m | 22 mm | beige | |
50 m | 22 mm | königsblau | |
50 m | 22 mm | Admiral blau | |
50 m | 22 mm | grün | |
50 m | 22 mm | gold | |
50 m | 22 mm | hellrot | |
50 m | 22 mm | burgund | |
50 m | 22 mm | dunkelrot | |
50 m | 22 mm | schwarz | |
50 m | 22 mm | grau | |
50 m | 22 mm | hellgrau | |
50 m | 22 mm | silber | |
50 m | 22 mm | anthrazit |
Art.-No. | |
Einfädler für WEATHERMAX Einfassbänder |
Short URL: http://lindemann.kg/s/16/454
Alle Artikelnummer in Blau können bestellt werden.
Alle angegebenen Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung in Euro incl. Mehrwertsteuer.
Alle technischen Daten und Preisangaben sind unverbindlich, Irrtum
vorbehalten.
Die Lieferungen erfolgen ausschließlich über den Wassersport-Fachhandel.