MasAcril® DRALON - Gewebe von Sauleda S.A.
Hochqualitatives Acryl für Sprayhoods, Markisen, Segelkleider oder wo langlebige Tuche notwendig sind. Hergestellt aus Polyacryl Garn, behandelt mit Flourcarbon. Die Beschichtung mit TEFLON® bietet einen Schutzeffekt, der die wasserabweisende Wirkung verstärkt und das Anhaften von Schmutz verzögert. Dieser Effekt wird durch Witterungs- und Umwelteinflüsse (u.a. saurer Regen, Vogelkot sowie aggressives Waschen) im Laufe der Zeit verringert. Technische Änderungen und Farbabweichungen sind vorbehalten.
Bei Coupons unter 5m +20 % Aufschlag
Bei Coupons unter 5m +20 % Aufschlag
Art.-No. | Gewicht | Art.-No. | Gewicht | Rollenlänge | Rollenbreite | Farbe |
PU-beschichtet, einseitig | unbeschichtet | |||||
330 g/m² | 300g/m² | 50m | 150cm | weiß | ||
330 g/m² | 300g/m² | 50m | 150cm | Elfenbein | ||
330 g/m² | 300g/m² | 50m | 150cm | hell beige | ||
330 g/m² | 300g/m² | 50m | 150cm | sand | ||
330 g/m² | 300g/m² | 50m | 150cm | vainilla | ||
330 g/m² | 300g/m² | 50m | 150cm | dunkel beige | ||
330 g/m² | 300g/m² | 50m | 150cm | königsblau | ||
330 g/m² | 300g/m² | 50m | 150cm | navyblau | ||
330 g/m² | 300g/m² | 50m | 150cm | nachtblau | ||
330 g/m² | 300g/m² | 50m | 150cm | Admiral Navy | ||
330 g/m² | 300g/m² | 50m | 150cm | tweed blau | ||
330 g/m² | 300g/m² | 50m | 150cm | armadablau | ||
330 g/m² | 300g/m² | 50m | 150cm | grün | ||
330 g/m² | 300g/m² | 50m | 150cm | dunkel grün | ||
330 g/m² | 300g/m² | 50m | 150cm | Aquamarin grün | ||
330 g/m² | 300g/m² | 50m | 150cm | tweed grün | ||
330 g/m² | 300g/m² | 50m | 150cm | amarillo gelb | ||
330 g/m² | 300g/m² | 50m | 150cm | orange | ||
330 g/m² | 300g/m² | 50m | 150cm | rot | ||
330 g/m² | 300g/m² | 50m | 150cm | teja rot | ||
330 g/m² | 300g/m² | 50m | 150cm | burgund | ||
330 g/m² | 300g/m² | 50m | 150cm | rioja rot | ||
330 g/m² | 300g/m² | 50m | 150cm | tweed rot | ||
330 g/m² | 300g/m² | 50m | 150cm | braun | ||
330 g/m² | 300g/m² | 50m | 150cm | schwarz | ||
330 g/m² | 300g/m² | 50m | 150cm | grau | ||
330 g/m² | 300g/m² | 50m | 150cm | hellgrau | ||
330 g/m² | 300g/m² | 50m | 150cm | silber | ||
330 g/m² | 300g/m² | 50m | 150cm | anthrazit | ||
330 g/m² | 300g/m² | 50m | 150cm | mineralgrau | ||
330 g/m² | 300g/m² | 50m | 150cm | tweed grau |
• Bei der Verarbeitung des Stoffes ist die beschichtete Seite auf der Unter- bzw. Innenseite einzusetzen.
• Bitte beachten Sie, dass unbeschichtete Gewebe bei Starkregen Feuchtigkeit durchlassen können.
Spak und Schimmel entstehen durch die Einwirkung von organischen Umweltstoffen und Feuchtigkeit auf das Tuch, sowie durch unzureichende Belüftung. Bitte beachten Sie daher unsere und die allgemeinen Pflegehinweise, und geben Sie diese auch an den Endkunden weiter. Stellen Sie eine ausreichende Belüftung sicher.
• Bitte beachten Sie, dass unbeschichtete Gewebe bei Starkregen Feuchtigkeit durchlassen können.
Spak und Schimmel entstehen durch die Einwirkung von organischen Umweltstoffen und Feuchtigkeit auf das Tuch, sowie durch unzureichende Belüftung. Bitte beachten Sie daher unsere und die allgemeinen Pflegehinweise, und geben Sie diese auch an den Endkunden weiter. Stellen Sie eine ausreichende Belüftung sicher.
einseitig PU-beschichtet | unbeschichtet | |||||
Faser | 100% in der Lösung gefärbte Masacril® Garne | Faser | 100% in der Lösung gefärbte Masacril® Garne | |||
Garn | Kette | 31 h/cm | Garn | Kette | 31 h/cm | |
Schuss | 15 h/cm | Schuss | 15 h/cm | |||
Reißfestigkeit | Kette | 1400 N | Reißfestigkeit | Kette | 1400 N | |
Schuss | 950 N | Schuss | 950 N | |||
Wassersäule | 1000 mm | Wassersäule | 360 mm |
Short URL: http://lindemann.kg/s/16/96
Alle Artikelnummer in Blau können bestellt werden.
Alle angegebenen Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung in Euro incl. Mehrwertsteuer.
Alle technischen Daten und Preisangaben sind unverbindlich, Irrtum
vorbehalten.
Die Lieferungen erfolgen ausschließlich über den Wassersport-Fachhandel.